×
गैर अनुसूचित क्षेत्र (Non-TSP) कैटेगरी वाइज कटऑफ मार्क्स
| कैटेगरी ग्रुप |
उप-कैटेगरी |
कटऑफ मार्क्स |
| GEN | GEN | 146.3279 |
| FEM | 135.6506 |
| WID. | 32.6964 |
| DIV. | 86.0888 |
| EX | 0.0033 |
| SC | GEN | 126.0259 |
| FEM | 114.4693 |
| WID. | 0.0033 |
| DIV. | 51.5655 |
| EX | NA |
| ST | GEN | 117.0626 |
| FEM | 110.8956 |
| WID. | 0.0033 |
| DIV. | 38.7189 |
| EX | NA |
| GEN-EWS | GEN | 131.6337 |
| FEM | 122.0485 |
| WID. | 0.2585 |
| DIV. | 47.0656 |
| EX | NA |
| OBC | GEN | 138.2739 |
| FEM | 128.3747 |
| WID. | 0.0033 |
| DIV. | 62.9038 |
| EX | NA |
| MBC | GEN | 132.7357 |
| FEM | 116.6476 |
| WID. | 0.0033 |
| DIV. | 57.8038 |
| EX | NA |
(ये आंकड़े 16 जनवरी 2026 की आधिकारिक रिलीज़ पर आधारित हैं। TSP क्षेत्र की कटऑफ अलग है।)